Квиз Дамский Каприз. Заявки
23 ноября 2025 года в 13:00 в Городском дворце творчества детей и молодёжи №1 состоится интеллектуальный Квиз «Дамский Каприз», посвященный Дню Матери в РФ.
На данной странице вы можете оставить заявку на участие. Предварительно ознакомтесь с Положением игры! Список зарегистрированных – ниже формы, обновляется переодически.
ФОРМА регистрации
Обратите внимание! Отправляя заполненную форму, Вы подтверждаете, что ознакомлены с политикой конфиденциальности, добровольно передаёте свои персональные данные и согласны на их обработку (Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 №152-ФЗ).
Партнёры КВИЗа:
"ZigZag".
В КосмоПарке "ZigZag" Вас ждут лазертаг, аттракционы и развлечения практически на любой вкус! Дни рождения, школьные мероприятия, отдых с друзьями и семьей! АДРЕС: г.Набережные Челны, пр.Московский 126Б, 3 этаж. Телефон: +7 967 379-93-21
"FUNNY PLANET".
Интерактивный парк FUNNY PLANET – это КОСМИЧЕСКИ интересно! Здесь ооочень много современных интерактивных игр! Здесь можно сразиться с самыми настоящими призраками, запустить собственную рыбку в аквариум, устроить бой с зомби, почувствовать себя агентом под прикрытием и пройти лазерный туннель. И после всех испытаний порелаксировать с кинетическим песочком! АДРЕС: ТЦ "ОКЕАН" 2 этаж.
Дельфинарий Н.Челны.
Приглашаем в дельфинарий на яркие шоу-программы с участием дельфинов, морских львов и морских котиков! Дельфинарий– это путешествие в удивительный мир морских обитателей, которое оставит яркие впечатления у взрослых и детей. Не упустите возможность окунуться в атмосферу радости и восторга!
"Додо пицца".
Додо – это всегда горячая и вкусная пицца с самой быстрой доставкой в городе! Это уютный ресторан, где можно отпраздновать день рождения или просто весело провести время с близкими! А для маленьких гостей проходят бесплатные мастер классы по приготовлению пиццы, нужно только записаться на dodokids.ru
"Cactus".
Шелковистая и гладкая кожа - это 100% вашей уверенности в себе. Гарантированный результат по приятным ценам. Удобная локация в центре города. Студия лазерной эпиляции Кактус. Сделайте шаг к совершенству. Бизнес-центр 2.18. Телефон +79673773515
Цветочный магазин "С Любовью Р&А".
Мы творим красоту с любовью! У нас самые свежие,стильные цветочные композиции по самым доступным ценам. Соберем красоту на любой вкус и бюджет. Наши адреса: пр. Дружбы Народов 9б, ТЦ Рио (с 9:00 до 20:00), село Новотроицкое, ул. береговая 1 (с 10:00 до 19:00).
Рубин.
Компания "Рубин" - болеет 30 лет ведущий поставщик новогодних сладких подарков в России. Подарки собираются на собственном производстве. Все этапы проходят обязательный контроль. Вся продукция проходит сертификацию и соответствует всем требованиям безопасности. +7 906 329-49-43; +7 960 042-94-95. Адрес: г. Набережные Челны, пр. Набережночелнинский, д. 21, здание «Челныгорстрой», 1 этаж
Большая Игра.
«Развивающий центр «Большая игра». Мы помогаем взрослым и детям становиться сильнее как личность, выстраивать гармоничные отношения в семье и команде, чтобы вместе достигать любых целей. Наши тренинги — это ваш ресурс для яркой и эффективной жизни!. Тел. +7 917 277-52-72
Принятые Заявки (добавляются вручную, после обработки!)
Обновление от 30 октября, 10:00
| № школы | ФИО мамы | Номер команды на игре |
|---|---|---|
| 2 г. | Фаттахова Алсу Миннимухаметовна | 1 |
| 2 г. | Ибрагимова Роза Зиннуровна | 1 |
| 26 г. | Коршикова Елена Владимировна | 1 |
| 26 г. | -- | 1 |
| 55 шк. | Гиниятуллина Оксана Михайловна | 1 |
| 55 шк. | Акимова Анна Сергеевна | 1 |
| 50 шк. | Шарафутдинова Гузель Гумаровна | 1 |
| 50 шк. | -- | 1 |
| № школы | ФИО мамы | Номер команды на игре |
|---|---|---|
| 58 шк. | Короткова Александра Николаевна | 2 |
| 58 шк. | Спиридонова Елена Анатольевна | 2 |
| 27 шк. | Бурдакова Марина | 2 |
| 27 шк. | -- | 2 |
| 60 шк. | Шарян Валентина | 2 |
| 60 шк. | -- | 2 |
| 36 л. | Кускова Ольга Владимировна | 2 |
| 36 л. | Нуриева Гульназ Нагировна | 2 |
| № школы | ФИО мамы | Номер команды на игре |
|---|---|---|
| 78 пл. | Мифтахова Татьяна Алексеевна | 3 |
| 78 пл. | Тараканова Елена Петровна | 3 |
| 45 шк. | Миннахметова Гульнара Равильевна | 3 |
| 45 шк. | -- | 3 |
| 21 шк. | Мингазова Чулпан Ясировна | 3 |
| 21 шк. | -- | 3 |
| 35 шк. | Асфанова Айназ Асхатовна | 3 |
| 35 шк. | -- | 3 |
| № школы | ФИО мамы | Номер команды на игре |
|---|---|---|
| 31 шк. | Нуруллина Кадрия Ирековна | 4 |
| 31 шк. | Олексенко Анастасия Олеговна | 4 |
| 39 шк. | Елисеева Лилия Ришатовна | 4 |
| 39 шк. | Васюткина Ильмира Фауадисовна | 4 |
| 40 шк. | Прошина Диляра Зиннуровна | 4 |
| 40 шк. | -- | 4 |
| 51 шк. | Главницкая Светлана Юзефовна | 4 |
| 51 шк. | Ибрагимова Елена Александровна | 4 |
| № школы | ФИО мамы | Номер команды на игре |
|---|---|---|
| 46 шк. | Дельгашева Александра Камилевна | 5 |
| 46 шк. | Нафигина Гулина Рафисовна | 5 |
| 43 шк. | Титова Екатерина Анатольевна | 5 |
| 43 шк. | -- | 5 |
| 41 шк. | Моисеева Эльвира Даниловна | 5 |
| 41 шк. | Ямбакова Гульназ Ревенеровна | 5 |
| 61 г. | Подсекаева Лейсан Фирдависовна | 5 |
| 61 г. | Ладыгина Анастасия Станиславовна | 5 |
| № школы | ФИО мамы | Номер команды на игре |
|---|---|---|
| 69 шк. | Шакирзянова Алсу Максумзяновна | 6 |
| 69 шк. | Гильфанова Альбина Альбертовна | 6 |
| 18 шк. | Идрисова Гульназ ----- | 6 |
| 18 шк. | -- | 6 |
| 22 шк. | Абросимова Юлия Викторовна | 6 |
| 22 шк. | -- | 6 |
| 14 г. | Хмелева Анна Ивановна | 6 |
| 14 г. | Трушкова Людмила Александровна | 6 |
| № школы | ФИО мамы | Номер команды на игре |
|---|---|---|
| 15 шк. | Ярославцева Ирина Александровна | 7 |
| 15 шк. | -- | 7 |
| 42 шк. | Баталова Эльвира Рауфовна | 7 |
| 42 шк. | -- | 7 |
| 57 г. | Дёрова Евгения Валентиновна | 7 |
| 57 г. | Закизянова Юлия ------ | 7 |
| 32 шк. | Моисеева Анна Михайловна | 7 |
| 32 шк. | -- | 7 |
| № школы | ФИО мамы | Номер команды на игре |
|---|---|---|
| 19 шк. | Ярцева Альбина Валерьевна | 8 |
| 19 шк. | -- | 8 |
| -- шк. | -- | 8 |
| -- шк. | -- | 8 |
| -- шк. | -- | 8 |
| -- шк. | -- | 8 |
| -- шк. | -- | 8 |
| -- шк. | -- | 8 |
| № школы | ФИО мамы | Номер команды на игре |
|---|---|---|
| -- шк. | -- | 9 |
| -- шк. | -- | 9 |
| -- шк. | -- | 9 |
| -- шк. | -- | 9 |
| -- шк. | -- | 9 |
| -- шк. | -- | 9 |
| -- шк. | -- | 9 |
| -- шк. | -- | 9 |
| № школы | ФИО мамы | Номер команды на игре |
|---|---|---|
| -- шк. | -- | 10 |
| -- шк. | -- | 10 |
| -- шк. | -- | 10 |
| -- шк. | -- | 10 |
| -- шк. | -- | 10 |
| -- шк. | -- | 10 |
| -- шк. | -- | 10 |
| -- шк. | -- | 10 |
| № школы | ФИО мамы | Номер команды на игре |
|---|---|---|
| -- шк. | -- | 11 |
| -- шк. | -- | 11 |
| -- шк. | -- | 11 |
| -- шк. | -- | 11 |
| -- шк. | -- | 11 |
| -- шк. | -- | 11 |
| -- шк. | -- | 11 |
| -- шк. | -- | 11 |
| № школы | ФИО мамы | Номер команды на игре |
|---|---|---|
| -- шк. | -- | 12 |
| -- шк. | -- | 12 |
| -- шк. | -- | 12 |
| -- шк. | -- | 12 |
| -- шк. | -- | 12 |
| -- шк. | -- | 12 |
| -- шк. | -- | 12 |
| -- шк. | -- | 12 |
| № школы | ФИО мамы | Номер команды на игре |
|---|---|---|
| -- шк. | -- | 13 |
| -- шк. | -- | 13 |
| -- шк. | -- | 13 |
| -- шк. | -- | 13 |
| -- шк. | -- | 13 |
| -- шк. | -- | 13 |
| -- шк. | -- | 13 |
| -- шк. | -- | 13 |
| № школы | ФИО мамы | Номер команды на игре |
|---|---|---|
| -- шк. | -- | 14 |
| -- шк. | -- | 14 |
| -- шк. | -- | 14 |
| -- шк. | -- | 14 |
| -- шк. | -- | 14 |
| -- шк. | -- | 14 |
| -- шк. | -- | 14 |
| -- шк. | -- | 14 |
| № школы | ФИО мамы | Номер команды на игре |
|---|---|---|
| -- шк. | -- | 15 |
| -- шк. | -- | 15 |
| -- шк. | -- | 15 |
| -- шк. | -- | 15 |
| -- шк. | -- | 15 |
| -- шк. | -- | 15 |
| -- шк. | -- | 15 |
| -- шк. | -- | 15 |
